| Hauteur de la pile de tamis | A | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| nombre total des tamis | 8 | 12 | 16 | 22 | ||
| surface de tamis nette | m2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | |
| hauteur de la machine | B | mm | 2120 | 2220 | 2345 | 2470 |
| puissance requise | C | kW | 0.55 | |||
| diamètre d’entrée | D | mm | 100/150/200/250 | |||
| diamètre de sortie | E | mm | 100/150/200/250 (max. 11 de 12 positions possibles) |
|||
| poids | kg | 160 - 220 | ||||
| suspension | 3 Stück Schrauben M12 | |||||
